CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Educação
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 23120055 |
Data | 23/12/2024 |
Valor | 2.410,66 |
Comtribuinte | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | 07.954.480/0001-79 |
Unidade Gestora | Fundo Municipal de Educação |
Nome da classificação econômica | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal |
Código da classificação econômica | 001.7.5.1.50.0 .1.00.00.00 |
Histórico | Receita arrecadada nesta data, relativa ao crédito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB, conforme aviso bancário em nosso poder. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 29010001
29/01/2025
Realizado
Nº 29010001
R$ 7.588,53
Receita Nº 28010007
28/01/2025
Realizado
Nº 28010007
R$ 723,00
Receita Nº 28010011
28/01/2025
Realizado
Nº 28010011
R$ 6.649,55
Receita Nº 28010005
28/01/2025
Realizado
Nº 28010005
R$ 456,98
Receita Nº 28010006
28/01/2025
Realizado
Nº 28010006
R$ 9.039,20