CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Saude
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 03010010 |
Data | 03/01/2025 |
Valor | 372.329,67 |
Comtribuinte | MINISTERIO DA SAÚDE |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | 00.530.493/0001-71 |
Unidade Gestora | Fundo Municipal de Saude |
Nome da classificação econômica | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal |
Código da classificação econômica | 001.7.1.3.50.5 .1.00.00.00 |
Histórico | Receita arrecadada nesta data oriundo Fundo Nacional de Saúde - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 30010010
30/01/2025
Realizado
Nº 30010010
R$ 1.027,03
Receita Nº 30010011
30/01/2025
Realizado
Nº 30010011
R$ 164,62
Receita Nº 30010008
30/01/2025
Realizado
Nº 30010008
R$ 14.384,47
Receita Nº 30010009
30/01/2025
Realizado
Nº 30010009
R$ 5,09
Receita Nº 30010012
30/01/2025
Realizado
Nº 30010012
R$ 1.821,70