CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Educação
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 27120047 |
Data | 27/12/2024 |
Valor | 1.299,64 |
Comtribuinte | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | 07.954.480/0001-79 |
Unidade Gestora | Fundo Municipal de Educação |
Nome da classificação econômica | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal |
Código da classificação econômica | 001.7.5.1.50.0 .1.00.00.00 |
Histórico | Receita arrecadada nesta data, relativa ao crédito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB, conforme aviso bancário em nosso poder. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 30010014
30/01/2025
Realizado
Nº 30010014
R$ 2.249,46
Receita Nº 30010005
30/01/2025
Realizado
Nº 30010005
R$ 39,83
Receita Nº 30010003
30/01/2025
Realizado
Nº 30010003
R$ 3.682,50
Receita Nº 30010004
30/01/2025
Realizado
Nº 30010004
R$ 1.191,12
Receita Nº 30010006
30/01/2025
Realizado
Nº 30010006
R$ 6.361,87