CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Saude
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 08030016 |
Data | 08/03/2021 |
Valor | 74.175,00 |
Comtribuinte | GOVERNO FEDERAL |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | XX.X94.460/0058-XX |
Unidade Gestora | Fundo Municipal de Saude |
Nome da classificação econômica | Outras Receitas do Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) |
Código da classificação econômica | 001.7.1.8.03.1 .1.30.99.00 |
Histórico | Receita arrecadada nesdta data referente a transferencia do FNS destinado ao Piso de Atenção Básica Variável-PAB Variável (incentivo financeiro da APS-desempenho), conforme comprovante em nosso poder. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 27020004
27/02/2025
Realizado
Nº 27020004
R$ 334,15
Receita Nº 27020011
27/02/2025
Realizado
Nº 27020011
R$ 3.603,08
Receita Nº 27020002
27/02/2025
Realizado
Nº 27020002
R$ 271,62
Receita Nº 27020003
27/02/2025
Realizado
Nº 27020003
R$ 541,84
Receita Nº 27020005
27/02/2025
Realizado
Nº 27020005
R$ 9.073,11