CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Educação
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 30010022 |
Data | 30/01/2025 |
Valor | 1.349.361,94 |
Comtribuinte | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | 07.954.480/0001-79 |
Unidade Gestora | Fundo Municipal de Educação |
Nome da classificação econômica | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal |
Código da classificação econômica | 001.7.5.1.50.0 .1.00.00.00 |
Histórico | Receita arrecadada nesta data, relativa ao crédito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB, conforme aviso bancário em nosso poder. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 30010002
30/01/2025
Realizado
Nº 30010002
R$ 278,50
Receita Nº 30010001
30/01/2025
Realizado
Nº 30010001
R$ 3.368,35
Receita Nº 30010008
30/01/2025
Realizado
Nº 30010008
R$ 14.384,47
Receita Nº 30010014
30/01/2025
Realizado
Nº 30010014
R$ 2.249,46
Receita Nº 30010005
30/01/2025
Realizado
Nº 30010005
R$ 39,83