CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Educação
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 10010009 |
Data | 10/01/2025 |
Valor | 1.196.160,00 |
Comtribuinte | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | 07.954.480/0001-79 |
Unidade Gestora | Fundo Municipal de Educação |
Nome da classificação econômica | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal |
Código da classificação econômica | 001.7.5.1.50.0 .1.00.00.00 |
Histórico | Receita arrecadada nesta data, relativa ao crédito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB, conforme aviso bancário em nosso poder. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 16010009
16/01/2025
Realizado
Nº 16010009
R$ 22,08
Receita Nº 16010007
16/01/2025
Realizado
Nº 16010007
R$ 14,35
Receita Nº 16010006
16/01/2025
Realizado
Nº 16010006
R$ 4.357,21
Receita Nº 16010008
16/01/2025
Realizado
Nº 16010008
R$ 92,00
Receita Nº 16010004
16/01/2025
Realizado
Nº 16010004
R$ 534,17
Pouco Útil
Muito Útil