CONSULTAR RECEITA
Receita Fundo Municipal de Educação
Numero | Descrição |
---|---|
Nº | 15010012 |
Data | 15/01/2025 |
Valor | 29.048,87 |
Comtribuinte | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA |
CPF/CNPJ do Comtribuinte | 07.954.480/0001-79 |
Unidade Gestora | Fundo Municipal de Educação |
Nome da classificação econômica | Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal |
Código da classificação econômica | 001.7.5.1.50.0 .1.00.00.00 |
Histórico | Receita arrecadada nesta data, relativa ao crédito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB, conforme aviso bancário em nosso poder. |
OUTROS REGISTROS
Receita Nº 16010003
16/01/2025
Realizado
Nº 16010003
R$ 6.395,24
Receita Nº 16010004
16/01/2025
Realizado
Nº 16010004
R$ 534,17
Receita Nº 16010001
16/01/2025
Realizado
Nº 16010001
R$ 1.565,72
Receita Nº 16010002
16/01/2025
Realizado
Nº 16010002
R$ 159,51
Receita Nº 16010010
16/01/2025
Realizado
Nº 16010010
R$ 8.639,12
Pouco Útil
Muito Útil